| Ostatnia kolejka 14 | |||
|
| Liga Okręgowa » Katowice I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Musisz się zalogować, aby korzystać z mini-chatu.
4° Wilgotność: 93%pt.![]() 10° | sob.![]() 8° | niedz.![]() 6° |
| Lp. | Nazwisko i imię | Me. | Br. | As. |
![]() |
![]() |
Łącznie czas gry |
Czas gry /mecz |
|
| 1. | Mateusz Sitko | obrońca | 29 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2566 | 89 |
| 2. | Sebastian Furlepa | obrońca | 28 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2515 | 90 |
| 3. | Przemysław Brychlik | pomocnik | 29 | 12 | 14 | 3 | 0 | 2505 | 87 |
| 4. | Paweł Gliszczyński | obrońca | 26 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2230 | 86 |
| 5. | Dawid Mikołajec | obrońca | 24 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2114 | 89 |
| 6. | Grzegorz Świenty | napastnik | 26 | 15 | 17 | 8 | 0 | 2088 | 81 |
| 7. | Dawid Fugiel | bramkarz | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2060 | 90 |
| 8. | Kamil Biedrzycki | pomocnik | 24 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1889 | 79 |
| 9. | Marcin Szweda | pomocnik | 25 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1847 | 74 |
| 10. | Damian Lis | pomocnik | 26 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1573 | 61 |
| 11. | Michał Ziebura | obrońca/pomocnik | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1138 | 67 |
| 12. | Marek Kumor | pomocnik | 19 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1052 | 56 |
| 13. | Łukasz Winkler | napastnik | 14 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1032 | 74 |
| 14. | Karol Pitlok | pomocnik/napastnik | 25 | 7 | 4 | 0 | 0 | 932 | 38 |
| 15. | Radosław Kotas | pomocnik | 20 | 1 | 2 | 5 | 1 | 713 | 36 |
| 16. | Łukasz Sankiewicz | obrońca | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 83 |
| 17. | Marek Bronny | bramkarz | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 79 |
| 18. | Mariusz Obarski | pomocnik/napastnik | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 416 | 35 |
| 19. | Marcin Janowski | napastnik | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 305 | 34 |
| 20. | Paweł Kumor | pomocnik | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 214 | 27 |
| 21. | Karol Ksiądz | obrońca/pomocnik | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 46 |
| 22. | Andrzej Matyasik | pomocnik | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 21 |
| 23. | Marcin Bugla | pomocnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 24. | Łukasz Góra | obrońca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 |
| 25. | Przemysław Dzida | pomocnik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
TABELA:
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Nadwiślan Góra | 30 | 74 | 24 | 2 | 4 | 79-32 | 15 | 0 | 0 | 48-10 | 9 | 2 | 4 | 31-22 | ||||||
| 2. | Iskra Pszczyna | 30 | 64 | 20 | 4 | 6 | 94-41 | 11 | 3 | 1 | 47-14 | 9 | 1 | 5 | 47-27 | ||||||
| 3. | Leśnik Kobiór | 30 | 56 | 16 | 8 | 6 | 67-34 | 9 | 3 | 3 | 29-14 | 7 | 5 | 3 | 38-20 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6-3 |
| 4. | Krupiński Suszec | 30 | 56 | 17 | 5 | 8 | 84-45 | 10 | 0 | 5 | 54-27 | 7 | 5 | 3 | 30-18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-6 |
| 5. | MKS Lędziny | 30 | 54 | 16 | 6 | 8 | 69-38 | 9 | 3 | 3 | 40-17 | 7 | 3 | 5 | 29-21 | ||||||
| 6. | Unia Kosztowy (Mysłowice) | 30 | 52 | 15 | 7 | 8 | 47-39 | 10 | 3 | 2 | 30-12 | 5 | 4 | 6 | 17-27 | ||||||
| 7. | Czarni Piasek | 30 | 51 | 15 | 6 | 9 | 53-48 | 8 | 3 | 4 | 35-25 | 7 | 3 | 5 | 18-23 | ||||||
| 8. | LKS Bełk | 30 | 44 | 13 | 5 | 12 | 61-59 | 7 | 4 | 4 | 39-24 | 6 | 1 | 8 | 22-35 | ||||||
| 9. | Stal Chełm Śląski | 30 | 42 | 12 | 6 | 12 | 53-48 | 9 | 2 | 4 | 27-16 | 3 | 4 | 8 | 26-32 | ||||||
| 10. | Śląsk Świętochłowice | 30 | 38 | 10 | 8 | 12 | 49-58 | 6 | 4 | 5 | 24-25 | 4 | 4 | 7 | 25-33 | ||||||
| 11. | Unia Bieruń Stary (Bieruń) | 30 | 36 | 10 | 6 | 14 | 54-66 | 8 | 2 | 5 | 29-23 | 2 | 4 | 9 | 25-43 | ||||||
| 12. | LKS Łąka (k. Pszczyny) | 30 | 34 | 10 | 4 | 16 | 35-43 | 6 | 3 | 6 | 18-17 | 4 | 1 | 10 | 17-26 | ||||||
| 13. | Sokół Wola | 30 | 31 | 9 | 4 | 17 | 38-63 | 5 | 3 | 7 | 24-29 | 4 | 1 | 10 | 14-34 | ||||||
| 14. | Wawel Wirek (Ruda Śląska) | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 41-72 | 5 | 3 | 7 | 27-32 | 3 | 3 | 9 | 14-40 | ||||||
| 15. | Ogrodnik Cielmice (Tychy) | 30 | 14 | 3 | 5 | 22 | 24-79 | 0 | 5 | 10 | 12-38 | 3 | 0 | 12 | 12-41 | ||||||
| 16. | Piast Leszczyny (Czerwionka-Leszczyny) | 30 | 2 | 0 | 2 | 28 | 8-91 | 0 | 1 | 14 | 6-44 | 0 | 1 | 14 | 2-47 |
| GKS Krupiński Suszec | 2:3 | Unia Kosztowy |
| 2011-11-05, 13:30:00 |
||
| oceny zawodników » | ||
Fugiel (KS Żory)
Kaczmarczyk (LKS Bełk)
dzisiaj: 286, wczoraj: 526
ogółem: 405 287
statystyki szczegółowe
|